Navn | Niels Christian Møller Jensen [1] | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1 | Stam |
Sidst ændret | 21 apr. 2013 |
Far | Svend Møller Jensen, f. 14 jun. 1923, Roskilde, Voldborg, Kirke Hyllinge / Kyndeløse ![]() ![]() | |
Mor | Olga Marie Andersen, f. 07 apr. 1917, Hjørring, Vennebjerg, Sindal ![]() ![]() | |
Gift | 04 nov. 1950 | Ålborg, Fleskum, Ålborg ![]() |
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Birgit Rubæk | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 13 dec. 2011 | |||
Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|