Navn | Ane Marie Mikkelsdatter | |
Født | 07 jun. 1840 | Hjørring, Vennebjerg, Rubjerg ![]() |
Døbt | 19 jul. 1840 | Hjørring, Vennebjerg, Rubjerg ![]() |
Køn | Kvinde | |
Vaccineret | 25 jul. 1843 [3] | |
Sönchenberg | ||
Ophold | 01 feb. 1845 | Hjørring, Vennebjerg, Rubjerg / Rubjerg By ![]() |
|
||
Konfirmeret | 23 apr. 1854 | Hjørring, Vennebjerg, Rubjerg ![]() |
Reference Number | 55 | |
Ophold | 01 feb. 1870 | Hjørring, Børglum, Rakkeby ![]() |
|
||
Ophold | 01 feb. 1880 | Hjørring, Børglum, Rakkeby ![]() |
|
||
Ophold | 01 feb. 1890 | Hjørring, Børglum, Rakkeby ![]() |
|
||
Død | 24 feb. 1935 | Hjørring, Børglum, Rakkeby ![]() |
Person-ID | I1083 | Stam |
Sidst ændret | 21 apr. 2013 |
Far | Mikkel Rasmussen, f. 07 aug. 1816, Hjørring, Vennebjerg, Rubjerg ![]() | |
Mor | Karen Marie Jørgensen, f. 02 jun. 1815, Hjørring, Vennebjerg, Skallerup / Nørlev ![]() | |
Gift | 10 nov. 1837 | Hjørring, Vennebjerg, Skallerup / Skallerup Kirke ![]() |
Familie-ID | F353 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Jens Christensen, f. 01 sep. 1838, Hjørring, Vennebjerg, Bistrup / Bagterp ![]() | |||||||||||
Ægteskabslysning | 10 maj 1863 [10] | |||||||||||
Ægteskabslysning | 17 maj 1863 [10] | |||||||||||
Ægteskabslysning | 24 maj 1863 [10] | |||||||||||
Gift | 09 jul. 1863 | Hjørring, Vennebjerg, Rubjerg ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 13 mar. 2011 | |||||||||||
Familie-ID | F120 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|