Notater: 257
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 dec. 1875 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I687 |
2 | ![]() | 25 maj 1851 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I685 |
3 | ![]() | 22 feb. 1856 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I110 |
4 | ![]() | 25 aug. 1861 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I690 |
5 | ![]() | 22 apr. 1865 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I682 |
6 | ![]() | 14 jun. 1867 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I689 |
7 | ![]() | 15 feb. 1872 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I688 |
8 | ![]() | 15 dec. 1862 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I683 |
9 | ![]() | 02 okt. 1869 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I692 |
10 | ![]() | 09 aug. 1859 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I691 |
11 | ![]() | 06 jan. 1858 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I684 |
12 | ![]() | 02 jul. 1853 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I686 |
13 | ![]() | 1776 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I607 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 07 jul. 1851 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I685 |
2 | ![]() | 12 maj 1857 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I110 |
3 | ![]() | 13 okt. 1861 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I690 |
4 | ![]() | 02 jul. 1865 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I682 |
5 | ![]() | 11 aug. 1867 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I689 |
6 | ![]() | 21 apr. 1872 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I688 |
7 | ![]() | 15 feb. 1863 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I683 |
8 | ![]() | 05 dec. 1869 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I692 |
9 | ![]() | 18 sep. 1859 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I691 |
10 | ![]() | 07 aug. 1853 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I686 |
11 | ![]() | 1776 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I607 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 dec. 1884 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I232 |
2 | ![]() | 31 maj 1876 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I233 |
3 | ![]() | 09 apr. 1989 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I127 |
4 | ![]() | 06 jan. 1858 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I684 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 02 jan. 1885 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I232 |
2 | ![]() | 08 jun. 1876 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I233 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 jun. 1882 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I232 |
2 | ![]() | 25 jul. 1880 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I232 |
3 | ![]() | 01 feb. 1880 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I232 |
4 | ![]() | 01 feb. 1880 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I690 |
5 | ![]() | 01 feb. 1880 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I682 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmeret ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 06 okt. 1872 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I111 |
2 | ![]() | 03 okt. 1869 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I110 |
3 | ![]() | 1790 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I607 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ophold ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 01 feb. 1880 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I687 |
2 | ![]() | 02 sep. 1888 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I682 |
3 | ![]() | 01 feb. 1880 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I689 |
4 | ![]() | 01 feb. 1880 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | I692 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Sørensen / Rasmusdatter | 07 jul. 1851 | Roskilde, Voldborg, Kirke Sonnerup | F84 |